전시
홈 / 전시 / 부스배치도
부스배치도
전체 배치도
전시존 A | 2층 신관 그랜드볼룸 로비 |
- 전시 - 전시개막식 |
---|---|---|
전시존 B | 2층 본관 프리미어볼룸 로비 |
- 전시 - 전시 프레젠테이션 존 - 통계청 히스토리월 |
이벤트존 | 1층, Gate 1-3 인근 |
- 전시 - 서해평화사진전 |

전시존 A: 2층 신관 그랜드볼룸 로비

- 글로벌 & 미래
- 웰빙 & 헬스케어
- 주최기관 홍보관
- 스마트 시티
- 이벤트
부스번호 | 기관명 |
---|---|
A01 | ㈜에누마코리아 |
A02 | 한국사회적기업진흥원 |
A03 | 국민건강보험공단 |
A04 | 가천대 길병원 / 인하대병원 |
A05 | OECD |
A06 | 통계청 |
A07 | 인천광역시 |
A08 | 한국토지주택공사(LH) |
A09 | 퓨처로봇 |
A10 | 탐라차문화원 |
A11 | ㈜그린광학 |
A12 | 인천국제개발협력센터/KOICA |
☆ 전시개막식
부스번호 | 기관명 |
---|---|
A13 | 인천글로벌캠퍼스 / 아리랑국제방송 |
A14 | 녹색기술센터 |
A15 | 인천경제자유구역청 |
A16 | 모와 |
A17 | ㈜데이타솔루션 |
A18-1 | 아이로 |
A19 | 주식회사 정감 |
A20 | ㈜J&C글로벌 |
A21 | 한국자산관리공사(Kamco) |
A22 | 인천시도시경관과 |
A23 | LG유플러스 |
A24 | 서울특별시 |
⊙ 국립현대미술관 미술은행
전시존 B: 2층 본관 프리미어볼룸 로비

- 글로벌 & 미래
- 웰빙 & 헬스케어
- 해외전시기관
부스번호 | 기관명 |
---|---|
B01 | UNPOG / UNISDR / UNAPCICT / UNESCAP / UNCITRAL / EAAFP / GCF |
B02 | ㈜인바디 |
B03 | 옴니C&S |
B04 | University of Bristol |
B05 | BBetter |
B06 | Community Indicators Consortium |
부스번호 | 기관명 |
---|---|
B07 | University of Canberra Regional Wellbeing Survey |
B08 | Applied Survey Research |
B09 | Clear Impact |
B10 | Community Wellbeing Research Center |
B11 | Wellbeing Economy Governments |
B12 | Happiness Alliance |
이벤트존: 1층 Gate 1-3 인근

부스번호 | 기관명 | |
---|---|---|
Gate 3 로비 |
E01 | ㈜미니로봇 |
E02 | 한국관광공사 | |
A18-2 | 아이로 |
부스번호 | 기관명 | |
---|---|---|
Gate 2 로비 |
★ | 인천광역시 |
부스번호 | 기관명 | |
---|---|---|
Gate 1 외부 |
E03 | 인천관광공사 |